表1: 15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表
城市 | 新建商品住宅价格同比指数 | 新建商品住宅价格环比指数 | ||
8月 | 7月 | 8月 | 7月 | |
北京 | 105.6 | 109.6 | 100.0 | 99.9 |
天津 | 106.2 | 110.1 | 99.9 | 99.8 |
上海 | 103.2 | 108.4 | 100.0 | 100.0 |
南京 | 105.0 | 109.6 | 99.8 | 99.9 |
无锡 | 113.7 | 119.7 | 99.7 | 100.0 |
杭州 | 108.2 | 111.9 | 99.8 | 100.0 |
合肥 | 105.8 | 111.0 | 99.9 | 100.3 |
福州 | 107.1 | 112.0 | 99.7 | 99.8 |
厦门 | 105.7 | 109.8 | 100.0 | 100.2 |
济南 | 111.2 | 115.1 | 99.7 | 100.1 |
郑州 | 111.1 | 117.7 | 99.7 | 99.9 |
武汉 | 109.0 | 112.7 | 99.8 | 100.2 |
广州 | 113.3 | 116.9 | 99.3 | 100.4 |
深圳 | 98.0 | 100.5 | 99.6 | 99.8 |
成都 | 99.7 | 101.0 | 99.6 | 99.9 |
表2:2017年8月70个大中城市新建住宅价格指数
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 100.0 | 105.2 | 132.2 | 唐 山 | 100.2 | 107.5 | 107.4 |
天 津 | 99.9 | 105.9 | 127.1 | 秦 皇 岛 | 100.5 | 109.6 | 110.5 |
石 家 庄 | 100.1 | 109.3 | 122.4 | 包 头 | 100.6 | 103.3 | 101.6 |
太 原 | 100.2 | 106.9 | 109.2 | 丹 东 | 100.4 | 101.9 | 99.3 |
呼和浩特 | 101.0 | 103.7 | 104.0 | 锦 州 | 100.0 | 101.2 | 96.7 |
沈 阳 | 100.5 | 110.3 | 112.2 | 吉 林 | 100.7 | 106.1 | 106.6 |
大 连 | 100.5 | 106.6 | 107.1 | 牡 丹 江 | 100.8 | 103.8 | 101.8 |
长 春 | 100.4 | 107.7 | 109.0 | 无 锡 | 99.7 | 113.7 | 134.4 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 107.7 | 109.4 | 扬 州 | 100.3 | 114.5 | 119.1 |
上 海 | 100.0 | 102.8 | 137.2 | 徐 州 | 100.4 | 112.5 | 117.0 |
南 京 | 99.8 | 104.8 | 144.2 | 温 州 | 99.8 | 107.9 | 112.0 |
杭 州 | 99.8 | 108.1 | 133.2 | 金 华 | 100.4 | 112.5 | 116.5 |
宁 波 | 100.2 | 108.4 | 119.8 | 蚌 埠 | 99.5 | 115.2 | 118.4 |
合 肥 | 99.9 | 105.8 | 148.4 | 安 庆 | 100.1 | 107.0 | 110.8 |
福 州 | 99.7 | 107.1 | 128.5 | 泉 州 | 99.9 | 107.1 | 110.7 |
厦 门 | 100.0 | 105.7 | 151.6 | 九 江 | 100.4 | 113.5 | 119.7 |
南 昌 | 100.9 | 108.6 | 122.2 | 赣 州 | 100.4 | 110.9 | 116.5 |
济 南 | 99.7 | 111.2 | 122.3 | 烟 台 | 100.5 | 108.1 | 111.3 |
青 岛 | 100.3 | 109.1 | 116.1 | 济 宁 | 100.7 | 108.5 | 107.3 |
郑 州 | 99.7 | 111.0 | 129.7 | 洛 阳 | 100.6 | 111.0 | 111.8 |
武 汉 | 99.8 | 108.6 | 128.4 | 平 顶 山 | 100.3 | 106.9 | 108.3 |
长 沙 | 100.2 | 116.5 | 124.6 | 宜 昌 | 99.9 | 110.6 | 112.7 |
广 州 | 99.3 | 113.2 | 139.1 | 襄 阳 | 100.3 | 107.1 | 106.9 |
深 圳 | 99.6 | 98.1 | 145.6 | 岳 阳 | 100.7 | 110.0 | 110.2 |
南 宁 | 100.5 | 111.4 | 119.4 | 常 德 | 100.7 | 109.9 | 109.2 |
海 口 | 99.0 | 106.7 | 110.4 | 惠 州 | 100.1 | 112.2 | 129.7 |
重 庆 | 100.3 | 112.8 | 116.6 | 湛 江 | 100.4 | 112.2 | 114.2 |
成 都 | 99.6 | 99.7 | 104.7 | 韶 关 | 100.0 | 114.7 | 115.3 |
贵 阳 | 100.7 | 109.1 | 112.0 | 桂 林 | 101.1 | 109.6 | 109.7 |
昆 明 | 100.5 | 108.0 | 108.8 | 北 海 | 100.9 | 114.7 | 116.0 |
西 安 | 100.3 | 113.4 | 117.0 | 三 亚 | 100.1 | 107.6 | 108.3 |
兰 州 | 100.0 | 103.5 | 106.8 | 泸 州 | 99.7 | 103.6 | 105.6 |
西 宁 | 100.3 | 103.2 | 103.3 | 南 充 | 100.6 | 105.9 | 106.7 |
银 川 | 100.5 | 102.7 | 102.9 | 遵 义 | 100.8 | 104.5 | 105.2 |
乌鲁木齐 | 100.6 | 102.1 | 100.6 | 大 理 | 100.5 | 104.1 | 104.8 |
表3:2017年8月70个大中城市新建商品住宅价格指数
城市 | 新建商品住宅价格指数 | 城市 | 新建商品住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 100.0 | 105.6 | 135.4 | 唐 山 | 100.2 | 107.9 | 107.7 |
天 津 | 99.9 | 106.2 | 128.6 | 秦 皇 岛 | 100.5 | 110.1 | 111.1 |
石 家 庄 | 100.1 | 109.5 | 122.9 | 包 头 | 100.6 | 103.4 | 101.7 |
太 原 | 100.2 | 107.1 | 109.5 | 丹 东 | 100.4 | 101.9 | 99.3 |
呼和浩特 | 101.0 | 103.7 | 104.1 | 锦 州 | 100.0 | 101.2 | 96.7 |
沈 阳 | 100.5 | 110.3 | 112.2 | 吉 林 | 100.7 | 106.1 | 106.6 |
大 连 | 100.5 | 106.6 | 107.1 | 牡 丹 江 | 100.9 | 104.1 | 101.9 |
长 春 | 100.4 | 107.8 | 109.1 | 无 锡 | 99.7 | 113.7 | 134.6 |
哈 尔 滨 | 100.3 | 107.7 | 109.4 | 扬 州 | 100.3 | 114.5 | 119.1 |
上 海 | 100.0 | 103.2 | 145.1 | 徐 州 | 100.4 | 113.2 | 118.0 |
南 京 | 99.8 | 105.0 | 146.8 | 温 州 | 99.8 | 108.0 | 112.1 |
杭 州 | 99.8 | 108.2 | 133.5 | 金 华 | 100.4 | 112.6 | 116.6 |
宁 波 | 100.2 | 108.5 | 119.9 | 蚌 埠 | 99.5 | 115.2 | 118.4 |
合 肥 | 99.9 | 105.8 | 148.6 | 安 庆 | 100.1 | 107.1 | 110.9 |
福 州 | 99.7 | 107.1 | 128.8 | 泉 州 | 99.9 | 107.2 | 110.9 |
厦 门 | 100.0 | 105.7 | 152.2 | 九 江 | 100.4 | 113.6 | 119.9 |
南 昌 | 100.9 | 108.7 | 122.6 | 赣 州 | 100.4 | 110.9 | 116.5 |
济 南 | 99.7 | 111.2 | 122.3 | 烟 台 | 100.5 | 108.1 | 111.3 |
青 岛 | 100.3 | 109.3 | 116.5 | 济 宁 | 100.7 | 108.6 | 107.4 |
郑 州 | 99.7 | 111.1 | 130.1 | 洛 阳 | 100.6 | 111.6 | 112.4 |
武 汉 | 99.8 | 109.0 | 129.9 | 平 顶 山 | 100.3 | 107.0 | 108.5 |
长 沙 | 100.2 | 116.9 | 125.2 | 宜 昌 | 99.9 | 110.8 | 112.9 |
广 州 | 99.3 | 113.3 | 139.4 | 襄 阳 | 100.3 | 107.2 | 107.0 |
深 圳 | 99.6 | 98.0 | 146.2 | 岳 阳 | 100.8 | 110.7 | 110.9 |
南 宁 | 100.6 | 112.5 | 121.4 | 常 德 | 100.7 | 110.1 | 109.4 |
海 口 | 99.0 | 106.7 | 110.4 | 惠 州 | 100.1 | 112.3 | 129.8 |
重 庆 | 100.3 | 112.9 | 116.8 | 湛 江 | 100.4 | 112.2 | 114.2 |
成 都 | 99.6 | 99.7 | 104.8 | 韶 关 | 100.0 | 114.7 | 115.3 |
贵 阳 | 100.7 | 109.2 | 112.2 | 桂 林 | 101.1 | 109.6 | 109.7 |
昆 明 | 100.5 | 108.1 | 108.9 | 北 海 | 100.9 | 114.9 | 116.2 |
西 安 | 100.3 | 114.7 | 118.5 | 三 亚 | 100.1 | 107.7 | 108.3 |
兰 州 | 100.0 | 103.7 | 107.0 | 泸 州 | 99.7 | 103.7 | 105.7 |
西 宁 | 100.4 | 103.4 | 103.6 | 南 充 | 100.6 | 106.1 | 106.8 |
银 川 | 100.5 | 102.7 | 102.9 | 遵 义 | 100.8 | 104.8 | 105.4 |
乌鲁木齐 | 100.7 | 102.2 | 100.6 | 大 理 | 100.5 | 104.1 | 104.9 |
表4:2017年8月70个大中城市二手住宅价格指数
城市 | 二手住宅价格指数 | 城市 | 二手住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | 上月=100 | 上年同月=100 | 2015年 =100 | ||
北 京 | 99.1 | 107.8 | 151.2 | 唐 山 | 100.0 | 105.2 | 105.0 |
天 津 | 99.2 | 106.9 | 127.8 | 秦 皇 岛 | 100.9 | 108.2 | 107.8 |
石 家 庄 | 100.0 | 102.9 | 119.0 | 包 头 | 100.4 | 103.3 | 100.0 |
太 原 | 100.4 | 106.9 | 110.4 | 丹 东 | 100.1 | 101.3 | 99.3 |
呼和浩特 | 100.2 | 100.4 | 99.9 | 锦 州 | 100.0 | 99.6 | 93.6 |
沈 阳 | 100.6 | 106.0 | 107.6 | 吉 林 | 100.4 | 103.5 | 104.1 |
大 连 | 100.4 | 104.3 | 104.8 | 牡 丹 江 | 100.1 | 102.9 | 102.5 |
长 春 | 100.2 | 104.2 | 104.2 | 无 锡 | 101.2 | 120.8 | 130.3 |
哈 尔 滨 | 101.1 | 104.8 | 106.3 | 扬 州 | 100.4 | 110.9 | 112.3 |
上 海 | 99.8 | 103.4 | 141.6 | 徐 州 | 100.1 | 107.5 | 109.7 |
南 京 | 99.9 | 108.9 | 138.4 | 温 州 | 100.4 | 107.1 | 110.9 |
杭 州 | 100.7 | 113.5 | 132.5 | 金 华 | 100.6 | 107.8 | 110.7 |
宁 波 | 100.5 | 109.0 | 116.5 | 蚌 埠 | 100.2 | 110.7 | 112.2 |
合 肥 | 100.4 | 102.8 | 151.5 | 安 庆 | 100.4 | 111.2 | 113.1 |
福 州 | 100.1 | 112.8 | 125.9 | 泉 州 | 100.1 | 111.3 | 111.3 |
厦 门 | 99.6 | 106.5 | 144.2 | 九 江 | 100.3 | 107.6 | 113.8 |
南 昌 | 100.5 | 107.7 | 118.9 | 赣 州 | 100.2 | 110.0 | 113.5 |
济 南 | 99.4 | 113.3 | 120.6 | 烟 台 | 100.5 | 106.5 | 107.5 |
青 岛 | 100.5 | 115.3 | 118.7 | 济 宁 | 100.7 | 106.2 | 106.4 |
郑 州 | 99.5 | 115.3 | 132.9 | 洛 阳 | 100.3 | 104.9 | 105.4 |
武 汉 | 100.8 | 117.7 | 134.7 | 平 顶 山 | 100.9 | 104.1 | 104.2 |
长 沙 | 100.6 | 120.2 | 124.7 | 宜 昌 | 99.8 | 107.0 | 109.3 |
广 州 | 100.0 | 118.3 | 147.3 | 襄 阳 | 100.1 | 104.1 | 104.2 |
深 圳 | 99.8 | 100.9 | 142.8 | 岳 阳 | 100.2 | 105.0 | 105.6 |
南 宁 | 100.5 | 110.8 | 115.1 | 常 德 | 100.1 | 104.7 | 105.7 |
海 口 | 99.6 | 103.6 | 104.6 | 惠 州 | 100.2 | 113.0 | 122.1 |
重 庆 | 100.8 | 109.5 | 114.1 | 湛 江 | 100.8 | 109.1 | 107.7 |
成 都 | 100.2 | 105.9 | 109.5 | 韶 关 | 99.8 | 107.0 | 106.8 |
贵 阳 | 100.3 | 104.2 | 105.9 | 桂 林 | 100.9 | 101.7 | 99.7 |
昆 明 | 100.4 | 104.0 | 105.8 | 北 海 | 100.6 | 109.0 | 111.8 |
西 安 | 100.9 | 107.2 | 104.0 | 三 亚 | 100.2 | 103.7 | 104.6 |
兰 州 | 100.3 | 102.5 | 103.4 | 泸 州 | 100.3 | 103.4 | 106.6 |
西 宁 | 100.0 | 100.9 | 100.1 | 南 充 | 100.5 | 105.0 | 107.0 |
银 川 | 100.2 | 100.1 | 99.6 | 遵 义 | 100.7 | 104.7 | 103.9 |
乌鲁木齐 | 101.0 | 104.0 | 102.7 | 大 理 | 100.2 | 100.3 | 99.6 |
表5:2017年8月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 | 上年同月 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | |
北 京 | 100.4 | 106.3 | 122.3 | 99.9 | 106.5 | 139.4 | 99.9 | 104.3 | 141.9 |
天 津 | 100.2 | 107.9 | 135.5 | 100.0 | 105.6 | 128.4 | 99.6 | 105.8 | 124.1 |
石 家 庄 | 100.1 | 108.3 | 119.5 | 100.0 | 109.0 | 123.3 | 100.5 | 111.7 | 124.2 |
太 原 | 100.7 | 107.6 | 111.9 | 100.0 | 108.1 | 110.3 | 100.4 | 105.5 | 107.5 |
呼和浩特 | 100.1 | 101.2 | 100.4 | 101.0 | 103.6 | 104.9 | 101.4 | 105.1 | 104.5 |
沈 阳 | 100.7 | 111.3 | 114.0 | 100.4 | 109.5 | 112.1 | 100.4 | 109.5 | 108.9 |
大 连 | 100.6 | 106.3 | 106.8 | 100.3 | 107.4 | 109.3 | 100.6 | 105.6 | 103.5 |
长 春 | 100.6 | 109.5 | 112.4 | 100.4 | 107.2 | 107.7 | 100.0 | 106.7 | 107.5 |
哈 尔 滨 | 100.4 | 107.3 | 108.6 | 100.3 | 108.7 | 110.6 | 100.1 | 106.0 | 107.8 |
上 海 | 100.2 | 102.9 | 147.2 | 100.0 | 103.7 | 146.2 | 100.0 | 102.7 | 143.5 |
南 京 | 100.5 | 106.7 | 151.0 | 99.5 | 104.4 | 146.8 | 99.6 | 104.8 | 143.2 |
杭 州 | 99.9 | 108.1 | 137.9 | 99.8 | 108.1 | 132.5 | 99.8 | 108.3 | 129.3 |
宁 波 | 100.3 | 110.5 | 123.3 | 100.2 | 108.3 | 120.1 | 100.3 | 108.0 | 118.3 |
合 肥 | 100.0 | 106.6 | 147.4 | 99.8 | 106.1 | 149.2 | 99.8 | 103.0 | 148.1 |
福 州 | 99.5 | 104.9 | 128.4 | 100.1 | 108.1 | 130.0 | 99.2 | 106.8 | 127.0 |
厦 门 | 99.9 | 105.5 | 152.5 | 100.1 | 105.3 | 153.5 | 99.9 | 106.5 | 149.7 |
南 昌 | 101.6 | 112.4 | 127.2 | 100.7 | 107.6 | 121.9 | 101.2 | 110.5 | 122.1 |
济 南 | 99.6 | 109.9 | 121.3 | 99.8 | 111.4 | 123.5 | 99.5 | 111.6 | 119.0 |
青 岛 | 100.2 | 109.0 | 116.2 | 100.4 | 109.5 | 118.0 | 100.5 | 109.2 | 113.7 |
郑 州 | 99.8 | 112.3 | 132.5 | 99.7 | 111.6 | 130.3 | 99.4 | 106.3 | 122.9 |
武 汉 | 99.7 | 109.3 | 129.9 | 99.9 | 109.3 | 130.9 | 99.8 | 107.7 | 126.3 |
长 沙 | 100.2 | 115.8 | 122.3 | 100.3 | 116.7 | 125.9 | 100.3 | 117.8 | 126.1 |
广 州 | 99.8 | 113.1 | 140.2 | 99.0 | 114.0 | 139.6 | 99.4 | 112.5 | 138.8 |
深 圳 | 100.0 | 99.2 | 146.3 | 99.4 | 98.5 | 146.1 | 99.0 | 95.4 | 146.2 |
南 宁 | 100.6 | 112.8 | 122.5 | 100.7 | 111.6 | 121.3 | 100.3 | 114.1 | 119.3 |
海 口 | 98.9 | 106.7 | 111.7 | 99.1 | 107.0 | 111.0 | 98.7 | 106.0 | 108.0 |
重 庆 | 100.2 | 115.4 | 118.8 | 100.5 | 112.7 | 116.3 | 100.0 | 109.3 | 114.3 |
成 都 | 99.2 | 100.1 | 103.9 | 100.2 | 98.8 | 105.5 | 99.7 | 100.4 | 105.4 |
贵 阳 | 101.2 | 110.3 | 113.7 | 100.6 | 109.3 | 112.4 | 100.6 | 107.5 | 109.6 |
昆 明 | 100.8 | 108.0 | 110.0 | 100.3 | 108.4 | 109.2 | 100.5 | 107.7 | 107.4 |
西 安 | 99.9 | 114.5 | 119.6 | 100.7 | 115.8 | 118.8 | 100.0 | 112.9 | 117.0 |
兰 州 | 100.1 | 103.6 | 107.3 | 100.0 | 104.0 | 107.0 | 100.0 | 103.1 | 106.5 |
西 宁 | 100.6 | 104.0 | 104.7 | 100.3 | 104.0 | 103.6 | 100.4 | 101.3 | 102.9 |
银 川 | 100.2 | 101.3 | 102.2 | 100.6 | 102.7 | 103.1 | 100.5 | 103.8 | 102.8 |
乌鲁木齐 | 100.6 | 102.5 | 100.1 | 100.5 | 102.3 | 101.8 | 101.1 | 102.0 | 97.6 |
唐 山 | 100.1 | 108.8 | 108.8 | 100.3 | 107.4 | 107.4 | 100.0 | 108.0 | 107.1 |
秦 皇 岛 | 100.5 | 110.6 | 111.3 | 100.8 | 110.5 | 112.0 | 99.8 | 108.0 | 107.6 |
包 头 | 100.8 | 103.7 | 102.7 | 100.6 | 103.6 | 101.9 | 100.6 | 102.6 | 100.6 |
丹 东 | 100.5 | 101.9 | 100.1 | 100.2 | 102.0 | 99.3 | 100.7 | 101.8 | 98.0 |
锦 州 | 99.7 | 100.5 | 93.9 | 100.0 | 101.4 | 97.8 | 101.2 | 103.0 | 99.2 |
吉 林 | 100.6 | 106.6 | 106.5 | 100.8 | 106.2 | 107.1 | 100.3 | 104.5 | 105.0 |
牡 丹 江 | 101.4 | 103.6 | 101.2 | 100.7 | 104.3 | 102.7 | 100.2 | 105.1 | 99.5 |
无 锡 | 99.6 | 115.3 | 139.0 | 99.9 | 114.9 | 137.4 | 99.3 | 110.1 | 125.8 |
扬 州 | 100.2 | 115.2 | 120.7 | 100.2 | 114.3 | 118.8 | 100.8 | 114.7 | 119.2 |
徐 州 | 100.1 | 114.5 | 118.4 | 100.5 | 113.4 | 118.1 | 100.1 | 110.9 | 117.4 |
温 州 | 99.7 | 107.6 | 110.5 | 99.8 | 108.8 | 113.4 | 99.7 | 107.3 | 111.5 |
金 华 | 100.3 | 114.4 | 119.0 | 100.5 | 113.6 | 118.2 | 100.3 | 109.2 | 112.0 |
蚌 埠 | 99.8 | 113.9 | 116.9 | 99.4 | 116.0 | 119.5 | 99.6 | 110.9 | 113.2 |
安 庆 | 100.7 | 108.3 | 113.0 | 100.0 | 106.6 | 110.3 | 99.9 | 107.4 | 110.3 |
泉 州 | 99.9 | 107.9 | 111.5 | 99.7 | 108.7 | 111.5 | 100.1 | 104.7 | 109.6 |
九 江 | 100.6 | 116.6 | 123.6 | 100.2 | 113.1 | 119.1 | 101.2 | 114.1 | 120.7 |
赣 州 | 100.1 | 110.2 | 116.7 | 100.4 | 110.7 | 116.1 | 100.6 | 112.9 | 118.1 |
烟 台 | 100.4 | 106.9 | 109.1 | 100.5 | 109.4 | 113.7 | 100.6 | 106.3 | 108.0 |
济 宁 | 101.7 | 109.0 | 108.8 | 100.7 | 108.9 | 107.7 | 100.3 | 107.8 | 106.6 |
洛 阳 | 100.8 | 112.8 | 116.5 | 100.8 | 112.1 | 112.1 | 100.2 | 109.1 | 110.1 |
平 顶 山 | 99.5 | 106.1 | 105.9 | 100.7 | 107.6 | 109.7 | 100.1 | 105.8 | 107.7 |
宜 昌 | 99.9 | 110.6 | 112.6 | 100.0 | 111.1 | 113.0 | 99.7 | 109.5 | 112.8 |
襄 阳 | 99.9 | 108.0 | 109.1 | 100.5 | 106.9 | 106.9 | 100.3 | 107.4 | 104.9 |
岳 阳 | 101.1 | 110.1 | 111.1 | 100.6 | 110.1 | 109.9 | 100.7 | 112.7 | 113.1 |
常 德 | 101.0 | 111.9 | 111.0 | 100.6 | 109.3 | 109.1 | 100.7 | 108.9 | 107.3 |
惠 州 | 100.5 | 112.8 | 130.0 | 99.9 | 111.7 | 129.9 | 100.1 | 113.0 | 129.4 |
湛 江 | 100.2 | 111.3 | 114.0 | 100.4 | 112.7 | 114.8 | 100.8 | 112.1 | 112.2 |
韶 关 | 100.0 | 113.0 | 115.5 | 99.9 | 116.5 | 116.8 | 100.2 | 112.3 | 113.0 |
桂 林 | 100.7 | 107.4 | 107.4 | 101.5 | 111.1 | 110.6 | 100.4 | 107.3 | 109.3 |
北 海 | 101.1 | 114.1 | 116.0 | 100.7 | 116.1 | 116.4 | 100.4 | 115.2 | 116.7 |
三 亚 | 100.4 | 109.2 | 109.7 | 99.7 | 106.5 | 107.0 | 100.4 | 106.9 | 108.0 |
泸 州 | 100.3 | 105.1 | 107.2 | 99.4 | 103.2 | 105.3 | 100.1 | 102.8 | 103.0 |
南 充 | 100.6 | 105.7 | 106.4 | 100.7 | 106.3 | 107.1 | 100.7 | 104.7 | 105.2 |
遵 义 | 100.5 | 104.7 | 106.5 | 101.0 | 104.4 | 104.7 | 100.8 | 107.0 | 107.8 |
大 理 | 101.0 | 105.8 | 106.2 | 100.8 | 104.0 | 105.7 | 100.1 | 103.5 | 103.5 |
表6:2017年8月70个大中城市二手住宅分类价格指数
城市 | 90m2及以下 | 90-144m2 | 144m2以上 | ||||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | |
上月 =100 | 上年同月 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | 上月 =100 | 上年同月 =100 | 2015年 =100 | |
北 京 | 99.0 | 107.9 | 151.6 | 99.2 | 107.2 | 149.5 | 99.3 | 108.5 | 153.2 |
天 津 | 98.7 | 105.8 | 129.9 | 99.6 | 108.2 | 128.4 | 99.5 | 106.9 | 119.9 |
石 家 庄 | 99.7 | 103.5 | 121.1 | 100.2 | 103.3 | 118.8 | 100.0 | 99.8 | 113.3 |
太 原 | 100.5 | 107.6 | 112.0 | 100.5 | 107.6 | 110.3 | 99.9 | 104.5 | 107.5 |
呼和浩特 | 100.2 | 100.4 | 100.0 | 100.1 | 100.4 | 100.0 | 100.2 | 100.7 | 99.3 |
沈 阳 | 100.5 | 105.4 | 107.4 | 101.0 | 107.6 | 108.5 | 100.5 | 106.8 | 106.4 |
大 连 | 100.5 | 104.0 | 104.6 | 100.3 | 104.5 | 105.2 | 100.3 | 105.0 | 104.4 |
长 春 | 100.2 | 104.0 | 104.8 | 100.2 | 104.1 | 103.5 | 100.1 | 105.1 | 103.6 |
哈 尔 滨 | 100.9 | 105.3 | 106.9 | 101.1 | 104.5 | 106.1 | 101.4 | 104.2 | 105.5 |
上 海 | 99.3 | 103.9 | 143.0 | 99.9 | 103.2 | 140.2 | 100.6 | 102.5 | 140.7 |
南 京 | 99.6 | 106.6 | 133.1 | 100.0 | 108.7 | 140.3 | 100.4 | 114.1 | 145.0 |
杭 州 | 100.7 | 113.9 | 133.6 | 100.8 | 114.2 | 133.0 | 100.5 | 111.4 | 129.6 |
宁 波 | 100.5 | 109.0 | 116.6 | 100.8 | 109.4 | 117.1 | 100.0 | 108.3 | 114.9 |
合 肥 | 100.4 | 103.0 | 153.0 | 100.4 | 102.5 | 149.9 | 100.3 | 102.8 | 153.3 |
福 州 | 100.1 | 112.7 | 125.3 | 100.1 | 112.8 | 125.2 | 100.2 | 113.0 | 127.5 |
厦 门 | 99.6 | 108.0 | 148.5 | 99.6 | 106.4 | 143.4 | 99.7 | 104.8 | 140.6 |
南 昌 | 100.6 | 109.8 | 121.0 | 100.5 | 106.3 | 117.8 | 100.1 | 105.0 | 114.8 |
济 南 | 99.5 | 114.2 | 122.4 | 99.1 | 112.4 | 119.7 | 99.7 | 113.0 | 118.0 |
青 岛 | 100.4 | 115.8 | 119.0 | 100.6 | 115.9 | 119.6 | 100.3 | 113.0 | 115.7 |
郑 州 | 99.8 | 116.3 | 133.7 | 99.3 | 115.2 | 133.4 | 99.5 | 113.1 | 129.9 |
武 汉 | 100.9 | 118.5 | 136.6 | 100.6 | 118.8 | 135.5 | 100.8 | 113.5 | 129.1 |
长 沙 | 100.4 | 119.7 | 124.4 | 100.6 | 119.9 | 123.9 | 100.8 | 121.3 | 126.1 |
广 州 | 100.1 | 118.8 | 148.3 | 99.9 | 118.8 | 147.0 | 100.3 | 114.9 | 144.8 |
深 圳 | 100.1 | 103.0 | 146.7 | 99.3 | 98.7 | 139.3 | 100.1 | 99.7 | 139.7 |
南 宁 | 100.4 | 110.2 | 113.5 | 100.4 | 110.5 | 113.7 | 100.8 | 112.7 | 121.4 |
海 口 | 99.6 | 103.8 | 104.5 | 99.7 | 103.3 | 104.8 | 99.8 | 103.1 | 103.9 |
重 庆 | 100.8 | 109.5 | 113.8 | 100.8 | 110.3 | 116.1 | 100.6 | 107.2 | 109.4 |
成 都 | 100.4 | 106.8 | 110.7 | 100.1 | 105.0 | 108.6 | 99.6 | 105.3 | 108.0 |
贵 阳 | 100.4 | 104.2 | 105.7 | 100.2 | 103.7 | 105.5 | 100.3 | 105.2 | 107.3 |
昆 明 | 100.1 | 102.8 | 105.1 | 100.6 | 103.9 | 105.8 | 100.6 | 105.8 | 106.7 |
西 安 | 101.0 | 108.3 | 104.9 | 100.8 | 108.0 | 105.0 | 100.7 | 103.8 | 100.1 |
兰 州 | 100.5 | 103.3 | 105.0 | 100.2 | 102.0 | 102.5 | 100.1 | 102.0 | 102.0 |
西 宁 | 100.0 | 101.0 | 100.1 | 100.1 | 100.9 | 100.2 | 100.0 | 100.7 | 99.7 |
银 川 | 100.2 | 100.5 | 100.1 | 100.1 | 99.7 | 99.2 | 100.2 | 99.9 | 99.0 |
乌鲁木齐 | 101.5 | 104.1 | 101.9 | 100.6 | 104.0 | 103.2 | 100.5 | 103.7 | 104.0 |
唐 山 | 100.3 | 105.7 | 105.5 | 99.6 | 104.6 | 104.4 | 99.9 | 104.9 | 104.4 |
秦 皇 岛 | 100.9 | 108.9 | 108.9 | 101.0 | 108.5 | 107.7 | 100.0 | 104.7 | 104.5 |
包 头 | 100.4 | 103.1 | 99.9 | 100.3 | 104.9 | 101.2 | 100.9 | 98.7 | 95.9 |
丹 东 | 100.2 | 101.1 | 98.3 | 99.9 | 101.9 | 101.5 | 100.3 | 100.7 | 97.0 |
锦 州 | 100.0 | 99.5 | 93.9 | 100.0 | 99.4 | 93.1 | 100.2 | 100.6 | 93.6 |
吉 林 | 100.4 | 103.5 | 104.5 | 100.6 | 103.8 | 104.5 | 100.1 | 102.7 | 101.5 |
牡 丹 江 | 100.1 | 102.7 | 103.9 | 100.2 | 103.8 | 99.5 | 101.6 | 100.1 | 95.3 |
无 锡 | 101.8 | 123.4 | 132.8 | 100.5 | 119.3 | 128.9 | 101.6 | 119.2 | 128.9 |
扬 州 | 100.3 | 111.9 | 113.1 | 100.4 | 110.1 | 111.8 | 100.4 | 110.1 | 111.4 |
徐 州 | 100.2 | 107.8 | 110.1 | 100.1 | 106.9 | 109.0 | 100.0 | 108.3 | 110.7 |
温 州 | 100.6 | 108.5 | 113.3 | 100.3 | 107.4 | 111.4 | 100.3 | 105.5 | 108.2 |
